| KODE | JUDUL | JURUSAN |
| E-551 | Motivasi Konsumen Terhadap Keputusan Beli Mie Instan Merk “Mie Sedaap” (Studi Kasus Pada Mahasiswa Stie Kerjasama ) *) | Manajemen |
| E-552 | Studi Kinerja Tiap Sektor Pada Produk Domestik Regional Bruto Di Surakarta Tahun 2000-2006 *) | Ekonomi Pembangunan |
| E-553 | Peranan Manajemen Piutang Dagang Dalam Meningkatkan Likuiditas Dan Rentabilitas Di PT. Pindad (Persero) | Manajemen |
| E-554 | Pemilihan Alternatif Pola Produksi Untuk Mendapatkan Biaya Tambahan Terendah Pada Perusahaan Sirup "Adia Tirta" Di Surakarta Jawa Tengah | Manajemen |
| E-555 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Pasar Sukadana Surakarta | Akuntansi |
| E-556 | Analisis Pengaruh Kompensasi Dan Perilaku Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura Surakarta | Manajemen |
| E-557 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan | Manajemen |
| E-558 | Analisis Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan Pada PT Kasega Dadidit Di Boyolali *) | Manajemen |
| E-559 | Analisis Penerapan Harga Pokok Standard Untuk Pengendalian Biaya Produksi Pada Perusahaan Tas Henskindo Leather Di Surabaya | Manajemen |
| E-560 | Analisis Pengaruh Hutang Lancar Terhadap Usaha Pemberian Piutang (Jangka Pendek) Pada Koperasi Pegawai Negeri UNS Surakarta | Manajemen |
| E-561 | Penerapan Metode Pert Dalam Pengawasan Produksi Untuk Mencapai Efisiensi Waktu Dan Biaya Penyelesaian Proses Produksi Pada Perusahaan Tegel Setabelan Di Surakarta | Manajemen |
| E-562 | Pengaruh Partisipasi Anggota Dan Non Anggota KUD Terhadap Peningkatan Pendapatan KUD Di Ngadirejo, Wonogiri | Manajemen |
| E-563 | Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada Perusahaan Tekstil Infiteks Klaten | Manajemen |
| E-564 | Pengaruh Pelayanan Dan promodi Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Akomodasi Pada Hotel Asia Di Surakarta | Manajemen |
| E-565 | Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo) *) | Akuntansi |
| E-566 | Pengaruh Perputaran Aktiva Tetap Dan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas ( Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Listing Di BEJ ) *) | |
| E-567 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Simpanan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 1993.I –2003.Iv Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang *) | Ekonomi Pembangunan |
| E-568 | Implementasi Balanced Scorecard sebagai alat pengukur kinerja pada PT Bestindo Intiselaras *) | Akuntansi |
| E-569 | Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo” *) | Akuntansi |
| E-570 | Perhitungan Harga Pokok Produksi pada PT Rimba Karya Rayatama di Samarinda. *) | Akuntansi |
| E-571 | Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Karyawan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Pt. Sumatera Prima Fibreboard Bulan April 2007. *) | Akuntansi |
| E-572 | Tinjauan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Pengukur Prestasi Manajer Pusat Laba Pada Pt. Columbindo Perdana Sub Cabang Dki Pubar *) | Akuntansi |
| E-573 | Peranan Controller Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Penjualan Pada PT. UNITED TRACTORS Tbk *) | Akuntansi |
| E-574 | Penerapan Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan Dengan Metode Capital Lease Pada Pt.Iglas Sebagai Lessee *) | Akuntansi |
| E-575 | Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahahpada Pt Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta *) | Akuntansi Syariah |
| E-576 | Analisa Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Rsu Pku Muhammadiyah Yogyakarta *) | Akuntansi |
| E-577 | Pendapatan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah *) | Akuntansi Syariah |
| E-578 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Petani Karet Yang Dikelola Oleh Pt. Ja. Wattie (Studi Kasus Di Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap).*) | Ekonomi Pembangunan |
| E-579 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia Periode 1984-2003 *) | Ekonomi Pembangunan |
| E-580 | Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Simpanan Berjangka Pada Bank Umum Konvesional di Indonesia Tahun 2000.1 – 2005.4 *) | Ekonomi Pembangunan |
| E-581 | Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Badan Usaha Berbentuk Rumah Sakit *) | Akuntansi |
| E-582 | Pengaruh Perilaku Pemimpin Dan Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Apartemen Sejahtera Diyogyakarta *) | Manajemen |
| E-583 | Manajemen Perkreditan Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Dana Pada Bank Nagari Sumbar *) | Manajemen |
| E-584 | Pengaruh Komponen Pengeluaran Agregat Terhadap Permintaan Agregat Impor Indonesia Periode 1970-2001 Dalam Jangka Panjang Dan Jangka Pendek *) | Ekonomi Pembangunan |
| E-585 | Analisis Peranan Sektor Usaha Kecil Menengah Tidak Berbadan Hukum dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Jawa dan Bali Periode 1996-2002 *) | Ekonomi Pembangunan |
| E-586 | Pengaruh Budaya Perusahaan Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Pt Shafira Laras Persada Bandung *) | Manajemen |
| E-587 | Analisis Kepuasan Nasabah Peghimpun Dana Terhadap Produk, Tarif Jasa Dan Kualitas Pelayanan Perbankan Dengan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Bandung *) | Manajemen |
| E-588 | Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjajdaran Bandung *) | Manajemen |
| E-589 | Analisis Transmisi Kebijakan Moneter (Credit Channeling) Terhadap Posisi Kredit Investasi Di Indonesia Periode 2001:1-2007:6 *) | Ekonomi Pembangunan |
| E-590 | Pengaruh Penerapan Kinerja Bauran Pemasaran Terhadap Pembentukan Loyalitas Pelanggan Pada Butik Busana Muslim Shafira Jalan Sulanjana 28 Bandung *) | Manajemen |
| E-591 | Analisis Peningkatan Kualitas Produksi Abon Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Pada Ud. Tiga Dara Narmada, Lombok Barat *) | Manajemen |
| E-592 | Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan Puskesmas Narmada Kabupaten Lombok Barat *) | Manajemen |
| E-593 | Peranan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan *) | Akuntansi |
| E-594 | Penerapan Balaced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerha Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metra Lampung *) | Akuntansi |
| E-595 | Pengaruh Financial Leverage Terhadap Return Of Equity (ROE) Dan Earnig Per Share (EPS) Pada Perusahaan Pertambangan Logam Dan Mineral Lainnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia *) | Akuntansi |
| E-596 | Pengaruh Tingkat Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah *) | Akuntansi |
| E-597 | “Analisis Efisiensi Sistem Moneter Bebas Bunga: Studi Kasus di Indonesia dan Malaysia Periode 1980-2000 dengan Menggunakan Pendekatan Kointegrasi dan Error - Correction Model” *) | |
| E-598 | Studi Empiris Tentang Instrumen Moneter Pada Sistem Dual Banking Di Indonesia Periode 1997.I-2003.1 *) | Ekonomi Pembangunan |
| E-599 | Studi Empiris Tentang Perencanaan Stabilitas Moneter Pada Sistem Dual Banking di Indonesia Periode 1997.I – 2003.I *) | |
| E-600 | Analisis Hubungan Kausalitas Granger Antara Tingkat Imbal Jasa Agregat Dengan Tingkat Pembiayaan Perbankan Syariah Dan Tingkat Kredit Perbankan Konvensional Di Indonesia Periode 2001.I-2004.XII *) | Ekonomi Pembangunan |
Tersedia Paket DVD berisi + 1.500 skripsi dari berbagai jurusan hanya dengan Rp. 60.000 (sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Hub. 085 725 363 887
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS