KODE | JUDUL | JURUSAN |
E 351 | Persepsi Mahasiswa Terhadap Faktor-Faktor Yang Dapat Merusak Independensi Akuntan Publik | Akuntansi |
E 352 | Pengaruh Upah Lembur, Upah Intensif Dan Kesejahteraan Sosial Terhadap produktivitas Tenaga Kerja Pada PT Menara Kartika Buana Di Surakarta *) (ABSTRAK) | Management |
E 353 | Analisis Perilaku Konsumen Perusahaan Real Estate PT. Fajar Bangun Raharja Di Surakarta | Management |
E 354 | Pengaruh Motivasi Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Karyawan Pada PT Le Mans Di Sidoarjo | Management |
E 355 | Analisis Efisiensi Biaya Pengawasan Kualitas Produk Pada Perusahaan Mebel Ukir Mustika Jati Di Kabupaten Dati II Jepara | Management |
E 356 | Pengaruh Kepemimpinan Dan Komunikasi Terhadap Pengendalian Konflik Intern Organisasi Pada PT Indo Tirta Jaya Abadi Di Semarang | Management |
E 357 | Peranan Penentuan Saluran Distribusi Volume Penjualan Pada Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan PT Grahamas Intitirta Di Cirebon | Management |
E 358 | Analisis Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Perusahaan Pada PT Solo Central Taxi Surakarta | Management |
E 359 | Peranan Pajak Pembangunan I Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kotamadya Surakarta | Studi Keuangan & Perbankan |
E 360 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah Di Kabupaten Dati II Sragen | Ekonomi Pembangunan |
E 361 | Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimipinan Terhadap Motivasi Kerja Di Kantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar *) (ABSTRAK) | Management |
E 362 | Pengaru Gaya Kepemimpinan, Gaji Dan Kondisi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT Telkom Surakarta *) | Management |
E 363 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Dalam Penggunaan Kartu Kredit Di PT Bank Central Asia, Tbk Cabang Solo *) | Management |
E 364 | Pengaruh Koordinasi Dalam Divisi Produksi Dan Masa Kerja Terhadap Volume Produksi Pada CV. Alisha Gallery Tahun 2003 *) | Akuntansi |
E 365 | Menguji Kepatuhan Penjualan Kredit Dengan Menggunakan Metode Fixed Sample Size Attribute Sampling Pada PT Batik Keris Di Surakarta | Akuntansi |
E 366 | Pengukuran Resiko Audit Dalam Pemeriksaan Pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng *) | Akuntansi |
E 367 | Analisis Penentuan Jumlah Tenaga Penjualan Kearah Pencapaian Volume Penjualan Yang Menguntungkan Pada Perusahaan Mebel CV Ali Sha Gallery Surakarta | Management |
E 368 | Peranan Pengawasan Persediaan Bahan Baku Dalam Menunjang Rentabilitas Pada Perusahaan Tekstil Sari Warna Asli Di Surakarta | Ekonomi Perusahaan |
E 369 | Analisis Pengaruh Antara Biaya Periklanan Dan Biaya Promosi Penjualan Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Perusahaan Tegel UD Dadi Santoso Di Tawangsari Sukoharjo | Management |
E 370 | Analisis Penggunaan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Dalam Menentukan Laba Rugi Periodik Studi Kasus Pada CV Karunia Berkah Salatiga | Akuntansi |
E 371 | Analisis Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Mobil Di Perusahaan PT New Armada Di Magelang | Management |
E 372 | Analisis Perbedaan Mutu Pelayanan Karyawan Sebelum Mendapatkan Pelatihan Dan Setelah Mendapatkan Pelatihan Pada Bagian Keperawatan Rumah Sakit Panti Waluyo Di Surakarta *) | Management |
E 373 | Analisis Pengaruh Faktor Kualitas Dosen, Kinerja Dosen Dan Metode Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Slamet Riyadi Surakarta *) | Management |
E 374 | Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Gaji dan Kondisi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT Telkom Surakarta*) | Management |
E 375 | Perbandingan Efisiensi Kerja Pengelolaan Kredit Oleh Lembaga Perkreditan BKK Wedi, KUD Wedi Dan BRI Unit Desa Bayat (Studi Kasus 1986) | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan |
E 376 | Perencanaan Pengembangan dan Pengawasan Kualitas Produk Pada Pengecoran Logam Koperasi Batur Jaya Ceper-Klaten | Management |
E 377 | Analisis Variabel Fundamental Ekonomi Yang Mempengaruhi Kurs Rupiah Terhadap dollar US (Kwartal IV Tahun 1978 - Kwartal II Tahun 1998) | Ekonomi Pembangunan |
E 378 | Analisis Return On Investment Sebagai Alat Ukur Prestasi (Studi Kasus Pada CV Sarana Jati Perkasa Di Blora) | Akuntansi |
E 379 | Analisis Optimalisasi Kombinasi Produk Untuk Mencapai Laba Maksimal Pada Perusahaan "Sony" Di Wedi Klaten | Management |
E 380 | Analisa Keseimbangan Modal Kerja Pada Perusahaan Kecap PT Gandaria Food Industry Surakarta | Management |
E 381 | Analisis Pulang Pokok Sebagai Dasar Penentuan Kuantitas Keluaran Yang Optimal Pada Perusahaan Tekstil Batik Batari Karangasem Surakarta | Management |
E 382 | Efektivitas Wiraniaga Terhadap Pertumbuhan Penjualan Perusahaan Jamu Tradisional "Putri Ayu" Surakarta | |
E 383 | Peranan Kebijaksanaan Penetapan Tarip Langganan Air Minum Terhadap Hasil Operasi Dalam Hubungannya Dengan Rentabilitas Ekonomis Pada PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta | Management |
E 384 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Daging Sapi Di Jawa Tengah Tahun 1983-2003 | Studi Pembangunan |
E 385 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 *) | Studi Pembangunan |
E 386 | Peranan Kredit Kelayakan Kepres 14A Dalam Usaha Meningkatkan Pendapatan Pemborong Golongan Ekonomi Lemah Pribumi Di Kotamadya Surakarta | Ekonomi Umum |
E 387 | Analisa Pengawasan Dan Efisiensi Kebutuhan Persediaan Bahan Baku Pada Perusahaan Tegel CV "Abadi" Di Surakarta | Management |
E 388 | Peranan Analisis Biaya Produksi Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dana Laba Perusahaan Pada PT Adi Sutanto Tex Surakarta | Management |
E 389 | Peranan Harga Pokok Produk Dalam Penentuan Kebijaksanaan Harga Jual Produk Pada PN. Perkebunan XIX Surakarta | Management |
E 390 | Peranan Penentuan Harga Pokok Variabel Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Jangka Pendek Bagi Perusahaan Studi Kasus Pada Perusahaan Jaya Tegel Surakarta | Management |
E 391 | Analisa Break Even Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Perusahaan PT Sari Warna Asli Textile Industry Di Surakarta | Management |
E 392 | Peranan Evaluasi Aktiva Tetap Terhadap Rugilaba Pada PT Sari Warna Asli Textile Industry Surakarta | Management |
E 393 | Strategi Marketing Mix Dintinjau Dari Segi Biaya Distribusi Dalam Menunjang Peningkatan Volume Penjualan Pada PT "Djitu" Di Surakarta | Management |
E 394 | Implikasi Sumber Perubahan Laba Kotor Dalam Kebijaksanaan Perusahaan Pada Perusahaan Tekstil Batik Batari Di Surakarta | Management |
E 395 | Peranan Analisa Break Even Point Untuk Menentukan Keseimabangan Antara Harga Jual Dan Luas Produksi Pada Penerbitan Majalah Bulanan Krida Di Semarang | Management |
E 396 | Penyusunan Pola Produksi Yang Optimal Pada Perusahaan Plastik "Bahagia" Di Surakarta | Management |
E 397 | Penentuan Harga Pokok Produksi Studi Kasus Pada Perusahaan Kayu "Roda Jati" Di Surakarta | Management |
E 398 | Peranan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pada Perusahaan Kayu Roda Jati Di Surakarta | Management |
E 399 | Analisa Perubahan Laba Kotor Tahun 1984 Sebagai Dasar Penentuan Kebijakksanaan Efisiensi Biaya Bahan Baku Pada PT Gandaria Food Industry Surakarta | Management |
E 400 | Kemampuan Penggunaan Laba Sebagai Sumber Pembelanjaan Intern Pada PT Sari Warna Asli Textile Surakarta | Management |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar