KODE | JUDUL | JURUSAN |
E-601 | Analisis Pinjaman Konsumtif Riil Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 1998.2 – 2003.1 *) | Ekonomi Pembangunan |
E-602 | Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Motivasi Karyawan Di PT Radio Swakarsa Megantara Bandung *) | Manajemen |
E-603 | Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah padaPT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Bandung *) | Manajemen |
E-604 | Analisis Perbandingan Kepuasan Nasabah Pada Sistem Antrian Teller Bank, Menggunakan Nomor Dan Tanpa Nomor Studi Pada Bank Bni Cabang Unpad Bandung *) | Manajemen |
E-605 | Analisis Reaksi Pasar Modal Indonesia Akibat Peristiwa Bom Bali, J.W. Marriot Dan Kuningan *) | Manajemen |
E-606 | Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Berbasis Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri ITB) *) | Manajemen |
E-607 | Pengaruh Penawaran Produk Imitasi Jenis Fashion Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Konsumen Pada Konsumen Pasar Eceran Pekanan Gasibu Kota Bandung *) | Manajemen |
E-608 | Analisis Pengaruh Sbi, Jumlah Uang Beredar, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia Periode 1999.07-2004.11 *) | Ekonomi Pembangunan |
E-609 | Analisis Kausalitas Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi (Kasus Perekonomian Indonesia Tahun 1994.1 - 2003.4) Dengan Metode Error Corection Model *) | Ekonomi Pembangunan |
E-610 | Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Kota Jakarta Tahun 1989 - 2004 *) | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan |
E-611 | Atribut-Atribut Swalayan Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memilih Pt. Hero Supermarket, Tbk *) | Manajemen |
E-612 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia Periode Tahun 1985 - 2004 *) | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan |
E-613 | Analisis Likuiditas Saham Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index Di Bursa Efek Jakarta *) | Akuntansi |
E-614 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Merek Sedaap (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unmer Malang) *) | Manajemen |
E-615 | Pengaruh Tingkat Absensi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Operasional Pada CV. Dafani Furniture Di Surakarta *) | Manajemen |
E-616 | Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai *) | Manajemen SDM |
E-617 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Beli Pasta Gigi Pepsodent Pada Mahasiswa Stie Kerjasama Yogyakarta *) | Manajemen SDM |
E-618 | Pengaruh Upah Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Perusahaan Apikri Crafts Centre Yogyakarta *) | Manajemen SDM |
E-619 | Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Produktivitas Pekerja Studi Kasus Di PT. Jabar Tama Setia Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Putra LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawati Qur’an) Propinsi Jawa Barat (Ratna Ekawati SE.,M.Si) *) | Manajemen |
E-620 | Evaluasi Kinerja Produser Terhadap Peningkatan Kualitas Program Acara Televisi pada PT. Pacific Televisi Anugerah Manado *) | Manajemen |
E-621 | Pengaruh Persepsi Tentang Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toserba Surya Kuningan *) | Manajemen |
E-622 | Pengaruh Perkembangan Jumlah Pelanggan Kartuhalo Melalui Program Halobebas Terhadap Tingkat Pemakaian Pulsa Rata-Rata Pelanggan Kartuhalo (Studi Kasus Di Telkomsel Grapari Jakarta Barat) *) | Manajemen |
E-623 | Analisa Efektifitas Iklan Media Televisi Djarum Super Mezzo Versi “Berlari Dan Melayang” Menggunakan Epic Model Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang *) | Manajemen |
E-624 | Evaluasi kinerja Produser Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Program Acara Televisi Pada PT Pacific Televisi Anugerah Manado *) | Manajemen |
E-625 | Analisis Strategi Bauran Pemasaran Eceran (Retail Marketing Mix) Yang Menentukan Tingkat Kepuasan Konsumen Pada Super Swalayan Semarang *) | Manajemen |
E-626 | Pengendalian Harga Dan Pelayanan Sebagai Strategi Pada Pt. Samudera Puranabile Abadi Bitung Untuk Pengembangan Pasar Sasaran *) | Manajemen |
E-627 | Analisis Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Toko Dua Motor Bitung *) | Manajemen |
E-628 | Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Mandiri Cabang Hasanuddin di Kota Palu *) | Manajemen |
E-629 | Pengaruh Implementasi Total Quality Management (TQM) Terhadap Budaya Kualitas (Studi pada PT. Hari Terang Industry - Surabaya).*) | Manajemen |
E-630 | Peranan Komunikasi Dan Semangat Kerja Untuk Meningkatkan Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Indoraya Primatex *) | Manajemen |
E-631 | Studi Empiris Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. 2010 *) | Manajemen |
E-632 | Pengaruh Keputusan Produk Individual Shampoo Pantene Pro-V Terhadap Loyalitas Konsumen *) | Manajemen |
E-633 | Tinjauan Terhadap Teori Perilaku Produsen Perbandingan Antara Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah *) | Studi Pembangunan |
E-634 | Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan *) | Manajemen |
E-635 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional *) | Akuntansi |
E-636 | Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 44 Pada PT. Ira Widya Utama Medan *) | Akuntansi |
E-637 | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Otomotif Dan Industri Terkait Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta *) | Akuntansi |
E-638 | Hubungan Antara Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Efektivitas Pengendalian Biaya (Survei di 5 Hotel di Kota Tasikmalaya) *) | Akuntansi |
E-639 | Analisis Pendapatan Pengusaha Ayam Potong (Studi Kasus Kota Jakarta Selatan) *) | Ilmu Ekonomi |
E-640 | Analisis Permintaan Deposito Berjangka Rupiah Pada Bank Umum Di DIY Tahun 1986 - 2005 *) | Ilmu Ekonomi |
E-641 | Pengaruh Imbalan Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang dan Suku Bunga Terhadap Simpanan Masyarakat Pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2001.1-2006.4 *) | Ilmu Ekonomi |
E-642 | Analisis Dampak Jangka Panjang Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Dan Perusahaan Diakuisisi Di Bursa Efek Jakarta (BEJ) *) | Manajemen |
E-643 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi KUK Pada Bank-Bank Umum Di Indonesia (Pada Tahun 2004:02-2005:12) *) | Ekonomi Pembangunan |
E-644 | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Memilih Coffeeshop di Yogyakarta *) | |
E-645 | Analisis Faktor-Faktor Permintaan Ekspor Timah Putih Indonesia Oleh Singapura Tahun 1979 - 2003 *) | Ekonomi Pembangunan |
E-646 | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Deviden Per Share Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Jakarta Th 2001 - 2003 *) | Akuntansi |
E-647 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Tahun 1990.1 - 2005.4 *) | Ilmu Ekonomi |
E-648 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi masyarakat Indonesia (Tahun 1988-2005) *) | Ilmu Ekonomi |
E-649 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi Mitra Beasiswa Pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yogyakarta Gondomanan *) | Ekonomi Pembangunan |
E-650 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang Di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Moneter (1990:1-2005:4) *) | Ilmu Ekonomi |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar