KODE | JUDUL | JURUSAN |
E 201 | Evaluasi terhadap perubahan struktur modal yang disebabkan adanya tambahan hutang jangka pankang pada PT Lombok Gandaria Foods Industri Surakarta | Management |
E 202 | Analisis break even sebagai alat perencanaan laba studi kasus pada perusahaan garam beryodium apel merah di Kaliori Rembang | Management |
E 203 | Perhitungan selisih biaya bahan baku untuk efisiensi penggunssn bahan baku pada perusahaan pengrajin tas Gitar di Surakarta | Management |
E 204 | Pengaruh bauran pemasaran terhadap omzet penjualan surat kabar harian Suara Merdeka di Surakarta | Management |
E 205 | Analisis penganekaragaman produc promotion terhadap peningkatan volume penjualan pada Hotel Sahid Kusuma Surakarta | Management |
E 206 | Hubungan motifasi financial, motifasi non financial motifasi sosial terhadap semangat kerja bagi karyawan pada PT Mekar Armada Jaya (New Armada) di Magelang | Management |
E 207 | Evaluasi terhadap efektifitas periklanan dalam hubungan dengan usaha peningkatan volume penjualan pada perusahaan Sirup Adia Tirta di Surakarta | Management |
E 208 | Peranan Akuntansi Biaya Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Produksi Atas Dasar Pesanan Pada PT. Caladi Lima Sembilan Di Bandung | Akuntansi |
E 209 | Peranan pengawasan pada Divisi cold strorage dakam menjaga mutu ikan ekspor di PT Cejamp Semarang ` | Management |
E 210 | Evaluasi pemgaruh penggunaan modal, asing sebagai sumber permodalan ekspansi pada perusahaan Soun Cap Matahari di Klaten | Management |
E 211 | Peramalan kebutuhan dan pemenuhan dana dalam usaha meningkatkan penjualan pada CV Karya Sentosa Sukoharjo | Management |
E 212 | Analisa Break Even Point Sebagai Perencanaan Laba Pada Perusahaan Tegel CV Jasa Setia Sukoharjo | Management |
E 213 | Analisa kredit modal kerja terhadap peningkatan laba usaha pedagang kelontong di Kabupaten Boyolali | Management |
E 214 | Evaluasi terhadap penerapan kebijaksanaan penjualan kredit elektronika dan furniture PT Hadi Putra Mandiri cabang Solo pada tahun 1993-1996 | Management |
E 215 | Pengaruh program antar kerja antar Negara (AKAN) dan antar kerja antar Daerah (ALAD) terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam dinas tenaga kerja Kabupaten Wonogiri (studi kasus pada : Dinas tenaga kerja kabupaten Wonogiri) | Management |
E 216 | Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap produktifitas kerja karyawan pada perusahaaan kerajinan Batu Mulia Sri Giri Sejati si Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri *) (ABSTRAK) | Management |
E 217 | Evaluasi kebijakan capital expenditure dalam upaya mengembangkan usaha (dengan pendekatan uncertainty) pada perusahaan pakan ternak serta Poultry shop Banjarnegara | Management |
E 218 | Analisis penentuan kombinasi media periklanan untuk mendapatkan tingkat penggungkapan yang maksimal pada "Atrium Theare" di Solo Baru Sukoharjo | Management |
E 219 | Penerapan Budget penjualan sebagai alat pengendalian produksi pada PT Tiga Serangkai Solo | Management |
E 220 | Analisis perilaku konsumen terhadap jasa Bus Pariwisata PO Tani Jaya Yogyakarta | Management |
E 221 | Analisa Perilaku produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi produk utama pada penggilingan padi dan penyosohan beras "Karya Bakti" di Desa Sawahan Ngemplak Boyolali | Management |
E 222 | Faktor-faktor yang mnempengaruhi rentabilitas modal sendiri pada PT. Kusumatex Yogyakarta | Management |
E 223 | Pengaruh program antar kerja antar Negara (AKAN) dan antar kerja antar Daerah (ALAD) terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam dinas tenaga kerja Kabupaten Wonogiri (studi kasus pada : Dinas tenaga kerja kabupaten Wonogiri) | Management |
E 224 | Pengaruh Upah Lembur Dan Borongan Terhadap Peningkatan Volume Produksi Pada Perusahaan CV Gamelan Pradangga Yasa Desa Papringan Di Yogyakarta | Management |
E 225 | Analisis Optimalisasi Penjualan Produk Line Dalam Rangka Maksimisasi Keuntungan (Suatu Studi Kasus Pada Perusahaan Sepatu CV. Sadinoe Surakarta) | Management |
E 226 | Hubungan Antara Pengawasan Dan Loyalitas Pegawai Dengan Kelancaran Tata Kerja Pada PT Indovetsin Surakarta | Management |
E 227 | Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Pabrik Plastik Dua Dara Di Surakarta | Management |
E 228 | Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan Kerja Terhadap Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Di Perusahaan Rokok Klampok Dan GOR Kudus | Management |
E 229 | Perbandingan Harga Saham Perdana Aktual Dengan Harga Saham Perdana Berdasar Analisis Fundamental Pada Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus Pada Beberapa Perusahaan Di Bursa Efek Jakarta) | Management |
E 230 | Analisis Terhadap Penggunaan Metode Jaringan Kerja Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Proyek Pada CV Sumber Teknik Surakarta` | Management |
E 231 | Analisis Pengaruh Persepsi Upah dan Kondisi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan : Studi Pada Karyawan Produksi PT. Panca Bintang Tunggal Sejahtera Di Sukoharjo *) (ABSTRAK) | Management |
E 232 | Analisis Keseimbangan Kapasitas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi Pada Pabrik Gula Ceper Baru Di Klaten | Management |
E 233 | Peramalan Penjualan Susu Pada Perusahaan Susu PT Sari Husada Yogyakarta | |
E 234 | Analisis Hubungan Antara Upah, Tunjangan, Lingkungan Kerja Dan Komunikasi Dengan Semangat Kerja Karyawan Pada PT. Menara Kartika Buana Surakarta | Management |
E 235 | Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Pasta Gigi Di Desa Singopuran Dan Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura | Management |
E 236 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Para Pengusaha Inndustri Kapas Di Desa Candirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten | Management |
E 237 | Analisis Penjualan Untuk Menentukan Pola Produksi Dalam Hubungannya Dengan Kapasitas Mesin Yang Tersedia Pada Perusahaan Tegel UD Sri Dadi Di Jaten Karanganyar | Management |
E 238 | Hubungan Antara Karakteristik Konsumen Dan Persepsinya Terhadap Beberapa Atribut Pelayanan Jasa Pada Biro Perjalanan Tour dan Travel CV Rosalia Indah Di Surakarta | Management |
E 239 | Pengaruh Pendidikan Dan Prestasi Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Perusahaan Roti Liwes Surakarta. | Management |
E 240 | Analisi Pengaruh Pelayanan Dan Kenaikan Tarif Terhadap Sikap Konsumen Pada Puskesmas Wonogiri I Di Wonogiri (ABSTRAK) | Management |
E 241 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penjualan Dan Piutang Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Kas Pada PT. ISK | Akuntansi |
E 242 | Analisis Faktor-Faktor Untuk Menentukan Strategi Bersaing Dalam Usaha Meningkatkan Laba Perusahaan Pada PT. Indologistics Di Surakarta | Management |
E 243 | Analisis Kebijakksanaan Bauran Pemasaran Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Makanan Ternak Di PT Brantas Pelletizing Factory Palur | Management |
E 244 | Pengaruh Biaya Periklanan Dan Publisitas Terhadap Peningkatan Jumlah Siswa Pada Lembaga Bimbingan Belajar Pioner Di Palur Surakarta | Management |
E 245 | Peranan Pengukuran Kerja Sebagai Pengendalian Terhadap Rencana Waktu Produksi Studi Kasus Pada Perusahaan Tekstil PT. Wonorejo Katon Di Surakarta | Management |
E 246 | Analisis Tarip Biaya Overhead Pabrik Untuk Menentukan Harga Pokok Produksi Pada PT. Jaya Metal Mulia Corp Sukoharjo | Management |
E 247 | Analisis Keterkaitan Karakteristik Konsumen Terhadap Beberapa Atribut Produk Di Bank Bumi Daya Studi Kasus Di Kotamadya Pekalongan | Management |
E 248 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Volume Penjualan Antara Obat Tetes Mata Insto Dan Visine | Management |
E 249 | Peranan Pengukuran Kerja Sebagai Pengendaliann Terhadap Rencana Waktu Produksi Studi Kasus Pada Perusahaan Tekstil PT. Wonorejo Katon Di Surakarta | Management |
E 250 | Analisis Optimalisasi Produk MIX Penjual Jamu Gendong Di Kecamatan Ampel Boyolali | Management |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar