KODE | JUDUL | JURUSAN |
E 301 | Analisis Terhadap Penggunaan Metode Network Planning Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Proyek Pada Pembangunan Peningkatan Jalan Sribit Bangak Sragen Yang Dikerjakan Oleh FA. Aries Sragen | Management |
E 302 | Pengaruh Insentif Finansial Produktivitas Kerja Pada PT Indo Acidatama Chemical Industri Di Karanganyar | Management |
E 303 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Produksi Ternak Ayam Petelur Di Jeruksawit Gondangrejo Karanganyar | Management |
E 304 | Pengaruh Perilaku Dan Pengalaman Kerja Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Perusahaan Sirup Adia Tirta Di Surakarta | Management |
E 305 | Penentuan Jumlah Tenaga Penjualan Yang Optimal Guna Meningkatkan Volume Penjualan Pada Perusahaan Air Minum Mineral Total Di Surakarta | Management |
E 306 | Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Likwiditas Dan Rentabilitas Pada Perusahaan Tekstil Pantun Inviteks Di Ceper Klaten | |
E 307 | Analisis Saluran Distribusi Dalam Usaha Meningkatkan Volume Penjualan Pada Perusahaan Ice Cream Walls Makmur Di Sukohaarjo | Management |
E 308 | Evaluasi Pengadaan Persediaan Bahan Baku Dengan Menggunakan Metode EOQ Pada Perusahaan Batik Tulis Berkah Di Gentan Sukoharjo | Akuntansi |
E 309 | Analisis Posisi Produk Jasa Bimbingan Belajar Sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran Gama '88 | Management |
E 310 | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Melakkukan Perpindahan Merk (Brand Switching Process) | Management |
E 311 | Pengendalian Biaya Produksi Melalui Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Pada PT Batam Tex Di Ungaran Semarang | Akuntansi |
E 312 | Aplikasi Model Linear Programming Dengan Metode Simplex Dalam Penentuan Kombinasi Volume Produksi Yang Optimal Pada Perusahaan Mie "Prima Usaha" Di Nganjuk | Management |
E 313 | Forecast Penjualan Sebagai Pedoman Pengendalian Dan Penentuan Anggaran Produksi Pada Perusahaan The Wanngi PT Gunung Slamet Di Slawi | Management |
E 314 | Analisis Hubungan Antara Upah, Tunjangan, Dan Lingkungan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Semangat Kerja Karyawan Pada CV. Kusnandar Ngadirojo, Wonogiri | Management |
E 315 | Analisis Terhadap Routing Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Proses Produksi Pada Perusahaan Mebel Karya Muda Di Sukoharjo | Management |
E 316 | Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan Untuk Menentukan Strategi Bersaing Pada Pengusaha Wartel Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri | Management |
E 317 | Analisis Penentuan Pola Produksi Studi Kasus Pada Perusahaan Tegel "Beton Srie" Klaten | Management |
E 318 | Pengawasan Persediaaan Bahan Baku Pada Perusahaan PT Jamu Air Mancur Wonogiri | Management |
E 319 | Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta Terhadap Atribut Mie Instan Indofood | Management |
E 320 | Analisis Kebijaksanaan Pembayaran Piutang Oleh Pengecer Untuk Menambah Laba Pada Perusahaan Sepatu Yessy Di Surakarta (BAB-1) | |
E 321 | Pengaruh Penggunaan Laba Dalam Pembelanjaan Intern Terhadap Likwiditas Dan Rentabilitas Perusahaan Kapas Masahusada Di Klaten | Management |
E 322 | Analisis Peranan Sistem Pemberian Premi Dan Lingkungan Kerja Dalam Usaha Meningkatkan Produksi Pada Perusahaan Rokok Djarum Kudus | Management |
E 323 | Analisis Penentuan Kebijaksanaan Penjualan Jarum Suntik Pada Koperasi Husada Dinas Kesehatan Kotamadya (DKK) Surakarta | Management |
E 324 | Peranan Pengendalian Bahan Baku Terhadap Volume Produksi Pada Perusahaan Diana Plas Sukoharjo | Management |
E 325 | Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan Di PT Lombok Gandaria Surakarta | Management |
E 326 | Pengaruh Perubahan Metode Penjualan Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Produksi Pada PT. Sumber Jaya Garments Surakarta | Management |
E 327 | Analisa Rencana Investasi Penambahan Mesin Pada Perusahaan Auto Fuses PT. Bonaprima Perkasa Teguh Di Jakarta | Management |
E 328 | Pengaruh Kharakteristik Pengrajin Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Dan Ukir-Ukiran Tembaga "Supri" Di Tumang Boyolali *) (ABSTRAK) | Management |
E 329 | Evaluasi Investasi Untuk Pembelian Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Angkutan PO. Mekar Mulya Di Karanggede | Akuntansi |
E 330 | Analisis Strategi Pemasaran Faktor Promosi Dan Pelayanan Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Masyarakat Pada PT. Bank BPD Jateng *) (BAB 1) | Management |
E 331 | Studi Komparasi Tentang Persepsi Konsumen Terhadap Sistem Layanan Pendidikan Komputer Antara Konsumen Yang Berprestasi Tinggi, Sedang dan Rendah Di IMKA Surakarta | Management |
E 332 | Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Pada PT Semen Gresik (Persero) | Management |
E 333 | Pengaruh Kredit Candak Kulak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Di Blora | Management |
E 334 | Pengaruh Kredit Badan Kredit Kecamatan (BKK) Terhadap Perkembangan Usaha Golongan Ekonomi Lemah Di Kecamatan Batealit Jepara | Management |
E 335 | Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Penjualan (Studi Kasus Perusahaan Genteng YN SOKKA Kebumen *) (BAB 1) | Management |
E 336 | Peranan Tenaga Kerja Yang Efisien Pada Bagian Produksi Pada PT Solo Murni Di Surakarta | Management |
E 337 | Analisis Upah Kerja Pada Perusahaan Garam Beryodilum UD. Kalian Kecamatan Batangan Pati | Management |
E 338 | Analisis Faktor Pendidikan Formal Yang Berpengaruh Terhadap Kemampuan Menjual Para Wiraniaga Pada Auto 2000 Di Jakarta | Management |
E 339 | Evaluasi Produk Rusak Pada Berbagai Tingkat Proses Produksi Dan Pada Produk Akhir Dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Produk Pada PT Jamu Air Mancur | Management |
E 340 | Analisis Pengendalian Bahan Baku Dengan Metode Economic Lot Size Untuk Mencapai Tingkat Efisiensi Biaya Produksi Pada Perusahaan Penyulingan Minyak Atsiri Kenanga Di Boyolali | Management |
E 341 | Pengaruh Fasilitas Kesehatan Dan Jaminan Keselamatan Kerja Terhadap Tingkat Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Sekar Alam Jatisrono | Management |
E 342 | Analisis Hubungan Jaminan Sosial Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Roti Lingga Jaya Durakarta | Management |
E 343 | Pengukuran Resiko Audit Dalam Pemeriksaan Pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng *) (ABSTRAK) | Akuntansi |
E 344 | Hubungan Motivasi Dengan Semangat Kerja Karyawan Pada Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan | Management |
E 345 | Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Beberapa Atribut Produk Pada Merk Pasta Gigi Di Desa Kauman, Karangasem, Kalisari, Pasekaran Dan Proyonangan, Kecamatan Batang, Kabupaten Dati II Batang | Management |
E 346 | Analisis Penentuan Pola Produksi Pada Kerangka Sepeda Rukun Makmur Karanganyar | Management |
E 347 | Analisis Biaya Diferensial Untuk Alternatif Pengambilan Keputusan Penambahan Mesin Baru Atau Kerja Lembur Pada Perusahaan Konveksi "Hanang" Di Sukoharjo | Management |
E 348 | Pemilihan Alternatif Yang Paling Menguntungkan Antara Menjual Jasa Proses Tenun Dengan Menjual Hasil Produksi Sendiri Pada Perusahaan Tekstil PT Nusaria Adiputera Di Banyudono Boyolali | Management |
E 349 | Analisis Pengawasan Kualitas Produk Dengan Biaya Minimum Dalam Usaha Untuk Menekan Produk Rusak Pada Perusahaan Batik PT Danar Hadi Surakarta | Management |
E 350 | Peranan Pengawasan Tenaga Kerja Dalam Menunjang Produktivitas Yang Dihasilkan Pada Perusahaan Tekstil PT Gress Di Sukoharjo | Management |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar