KODE | JUDUL | JURUSAN |
E-651 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PMA Di DIY *) | |
E-652 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta *) | Akuntansi |
E-653 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 1984-2003 *) | Ekonomi Pembangunan |
E-654 | Pengaruh Informasi Arus Kas Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta *) | Akuntansi |
E-655 | Korelasi Investment Oportunity Set (IOS) Perusahaan Tumbuhan Dan Tidak Bertumbuh Terhadap /Abnormal Return Perusahan *) | Akuntansi |
E-656 | Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Daerah Istimewa Yogyakarta) *) | Akuntansi |
E-657 | Analisis Minat Masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan Bahasa EF English First *) | Manajemen |
E-658 | Pengaruh Asset Growth, Debth To Equity Ratio, Return On Equity Dan Earning Per Share Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta Periode 2002-2004 *) | Akuntansi |
E-659 | Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2000-2002 *) | Ekonomi Pembangunan |
E-660 | Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Return Saham *) | Akuntansi |
E-661 | Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Dan Pinjaman Daerah Di Kabupaten Dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003 *) | Ekonomi Pembangunan |
E-662 | Studi Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia periode 1985 - 2005 *) | Ilmu Ekonomi |
E-663 | Preferensi dan Permintaan Masyarakat terhadap Produk – Produk Bank Syariah ( Studi Kasus : Bank BTN Syariah dan Bank BNI Syariah di Yogyakarta ) *) | Ekonomi Pembangunan |
E-664 | Analisis Perbandingan Resiko Dan Tingkat Pengembalian Reksa Dana Syariah Dan Reksa Dana Konvensional *) | Akuntansi |
E-665 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta *) | Akuntansi |
E-666 | Analisis Pengaruh Atribut Produk Terhadap Kepuasan Pembelian Kebab Turki Baba Rafi Di Yogyakarta *) | Manajemen |
E-667 | The Analysis Of Factors Affecting Indonesia's Tobaco Exports To The United States: A Partial Adjustment Model (1981-2001)*) | Economics International |
E-668 | Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 Di Kabupaten Lampung Timur *) | Akuntansi |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar