KODE | JUDUL | JURUSAN |
E 451 | Pendapatan Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Banak Muamalat Indonesia Cabang Malang) *) | Akuntansi Syariah |
E-452 | Analisa Penerapan akuntansi Lingkungan Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta *) | Akuntansi |
E 453 | Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murobahah di PT. BMI TBK.. Cabang Kediri. *) | |
E-454 | Analisis Peramalan Dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pada CV. Gen-Hut Garment *) | Management |
E-455 | Penerapan Activity Based Costing untuk meningkatkan akurasi dalam perhitungan harga pokok konstruksi di PT. “X “ *) | Akuntansi |
E-456 | Penerapan Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan Dengan Metode Capital Lease Pada Pt. Iglas Sebagai Lessee *) | Akuntansi |
E-457 | Metode Pengukuran Dan Pengakuan Rekening-Rekening Laporan Keuangan Untuk Penghitungan Zakat Mal Perusahaan; Studi Kasus CV Adi Komunika Enterprese *) | Akuntansi Syariah |
E-458 | Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta *) | Akuntansi Syariah |
E-459 | Kedudukan dan Fungsi Internal Auditor Pada PT. Citra Bangun, Medan *) | |
E-460 | Peranan Perilaku Sosial Pt “X” Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitarnya *) | Akuntansi |
E-461 | Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo *) | Akuntansi |
E-462 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Flooring Pada Pt Rimba Karya Rayatama Di Samarinda *) | Akuntansi |
E-463 | Hubungan Pendidikan Dan Pelatihan Karyawan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Pt. Sumatera Prima Fibreboard Bulan April 2007 *) | Management |
E-464 | Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan, Tingkat Kemahalan Harga Saham, Return Saham, Dan Likuiditas Saham Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Dan Perusahaan Yang Tidak Melakukan Stock Split Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di Bursa Efek Jakarta (Bej) (Periode 2000-2005). *) | Akuntansi |
E-465 | Peranan Controller Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Penjualan Pada Pt. United Tractors Tbk *) | Akuntansi |
E-466 | Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Guru Di SMK YKTB 2 Bogor *) | Management |
E-467 | Penerapan Balance Scorecard Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Pada Badan Usaha Berbentuk Rumah Sakit (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Kristen Tayu Pati) *) | Akuntansi |
E-468 | Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Telkom Cabang Boyolali *) | Management |
E-469 | Pengaruh Perilaku Pemimpin Dan Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Apartemen Sejahtera Di Yogyakarta *) | Management |
E-470 | Peranan Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk Jasa Asuransi Pada Pt. Sun Life Financial Indonesia *) | Management |
E-471 | Respon Konsumen Terhadap Mie Instan Produk Indofood (Studi Kasus di Pasar Atas Cimahi) *) | Management |
E-472 | Pengaruh Budaya Kaizen Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Sae Pujon Kabupaten Malang *) | Management |
E-473 | Analisis Hubungan Faktor-Faktor Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan : Studi Kasus Karyawan Rso Prof. Dr. R Soeharso Surakarta *) | Manajement Syariah |
E-474 | Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas Konsumen Kartu Pra Bayar Im3 ( Study Kasus Pada Mahasiswa Stain Surakarta ) *) | Manajement Syariah |
E-475 | Analisa Strategi Pengembangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang *) | Ekonomi Perdagangan |
E-476 | Analisis Persepsi Brand Association Menurut Pelanggan Sabun Mandi Cair Luk Pada Pt. Unilever Indonesia, Tbk *) | Manajemen Keuangan |
E-477 | Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Tirta Mulya *) | Manajemen |
E-478 | Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Alkohol One Med Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Cv. Global Surya Medica) *) | Manajemen |
E-479 | Pengaruh Advertising Terhadap Pembentukan Brand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian Produk Kecap Abc (Survey Pada Ibu-Ibu Pkk Pengguna Kecap Abc Di Kelurahan Antapani Kecamatan Cicadas Kota Bandung) *) | Manajemen |
E-480 | Pengaruh Implementasi Relationship Marketing Terhadap Customer Loyalty Pada Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Cik Di Tiro Di Yogyakarta *) | Manajemen |
E-481 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia Periode 1984-2003 *) | Ekonomi Pembangunan |
E-482 | Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia *) | Ekonomi Pembangunan |
E-483 | analisis faktor2 produksi perusaan genteng pres dijetis desa klepu kecamatan ceper kabupaten klaten tahun 2007 *) | Ekonomi Pembangunan |
E-484 | Pengujian Kausalitas Granger Antara Nilai Tukar, Suku Bunga Deposito Dan Harga Saham Di Lima Negara Asean Sebelum Dan Sesudah Krisis Moneter Periode 1995.1 – 2004.6 *) | Ekonomi Pembangunan |
E-485 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Swasta Di Indonesia (1980 - 1997) *) | Ekonomi Pembangunan |
E-486 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Petani Karet Yang Dikelola Oleh Pt. Ja. Wattie (Studi Kasus Di Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap). *) | Ekonomi Pembangunan |
E-487 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pasca Keputusan Bapepam Nomor : Kep 36/PM/2003 (Studi Empiris Perusahaan Manufactur Yang Terdaftar Di BEJ) *) | Akuntansi |
E-488 | Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Pd. Bpr Bkk Purwodadi Cabang Kedungjati Kabupaten Grobogan *) | Ekonomi |
E-489 | Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Pasca Desentralisasi Fiskal Di Indonesia *) | Ekonomi Pembangunan |
E-490 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah uang Kuasi di Indonesia *) | Ekonomi Pembangunan |
E-491 | Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Ritel Di Kota Manado, Tomohon Dan Bitung *) | Akuntansi |
E-492 | Atribut-Atribut Swalayan Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memilih Pt. Hero Supermarket, Tbk *) | Manajemen |
E-493 | Analisis Proses Produksi Pada Pt.Industri Pembungkus Internasional Medan *) | Manajemen |
E-494 | Pengaruh Insentif Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Pada Pt.Growth Sumatera Medan *) | Manajemen |
E-495 | Penerapan Quality Control Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Pt.Union Confectionery Ltd. Medan *) | Manajemen |
E-496 | Analisis Proses Produksi Pada Pt.Kreasi Kotak Megah Medan *) | Manajemen |
E-497 | Peranan Sistem Informasi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pada Pt. Karyacitra Ekakarsa Medan | Manajemen |
E-498 | Analisis Proses Produksi Pada Pt.Tjipta Rimba Djaja Medan *) | Manajemen |
E-499 | Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Untuk Gudang Barang Jadi Pada Pt.Mabar Feed Indonesia Medan *) | Manajemen |
E-500 | Sistem Penerimaan Tenaga Kerja Pada Pt.Firdaus Indonesia Corporation Tanjung Morawa - Medan *) | Manajemen |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar