KODE | JUDUL | JURUSAN |
E 401 | Analisa Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Volume Penjualan Pada Perusahaan Rokok PT. Djitoe Indonesia Tobaco Coy Di Surakarta | Management |
E 402 | Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Studi Kasus Di Perusahaan Batik Keris Di Cemani Kabupaten Sukoharjo | Management |
E 403 | Pengaruh Aspek Teknis, Senioritas Dan Pendidikan Karyawan Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Pada Perusahaan Tekstil "batari" Surakarta | Management |
E 404 | Analisis Efisiensi Penggunaan Aktiva Pada PT Sari Warna Asli Textile Industri Surakarta | Management |
E 405 | Pengawasan Proses Produksi Dalam Pencapaian Standar Kualitas Pada Perusahaan Tekstil Sari Warna Asli Di Surakarta | Management |
E 406 | Programasi Dinamis Untuk Menentukan Kombinasi Produk Optimal Dalam Usaha Meningkatkan Laba Maksimal Pada Perusahaan Genteng Beton Ringan "Pandu" Kebakkramat Karanganyar | Management |
E 407 | Penggunaan Variabel Budget Sebagai Alat Pengawasan Biaya Overhead Pabrik Pada Perusahaan Tekstil Aladintex Karanganyar | Management |
E 408 | Pengendalian Kualitas Produk Ekspor Kursi Lipat Taman Dalam Rangka Mempertahankan Kontinuitas Produksi Dan Menaikkan Penjualan Pada Perusahaan Rakabu Di Sukoharjo | Management |
E 409 | Analisis Tingkat Perputaran Tenaga Kerja Bagian Produksi Dalam Hubungannya Dengan Jumlah Produk Yang Dihasilkan Dan Biaya Produksi Pada Perusahaan Tegel Garuda Sragen | Management |
E 410 | Analisis Efisiensi Modal Kerja Pada Perusahaan Genteng Beton Ringan "Sapta Usaha" Di Mojosongo Surakarta | Management |
E 411 | Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Dalam Hubungannya Dengan Keuntungan Yang Diperoleh Pada Perusahaan batik Hadi Putro Surakarta | Management |
E 412 | Pelaksanaan Pengawasan Persediaan Bahan Baku Dalam Usaha Menurunkan Biaya Produksi Pada Pabrik Penyosohan Beras UD Jaya Suci Di Desa Sudimara Tabanan | Management |
E 413 | Analisa Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Pada Perusahaan Asia Offset Di Surakarta | Management |
E 414 | Analisa Pengaruh Motivasi Dalam Kaitannya Dengan Semangat Kerja Karyawan Di Kantor Bappeda Kabupaten Dati II Boyolali | Management |
E 415 | Analisis Kombinasi Produk Yang Menghasilkan Laba Maksimum Pada PB Jati Agung Yogyakarta | Management |
E 416 | Analisa Product-Mix Dalam Usaha Meningkatkan Laba Pada Perusahaan Tegel Dan Genteng CV "Konco-Konco" Di Sukoharjo | Management |
E 417 | Penanaman Investasi Aktiva Tetap Pada Perusahaan Pembakaran Gamping batu Asli Baturetno Wonogiri | Management |
E 418 | Kebijaksanaan Perencanaan Laba Pada Perusahaan Gula Batu "Madu Murni" Di Surakarta | Management |
E 419 | Evaluasi Efektivitas Kebijaksanaan Pihutang Dan Potongan Tunai Studi Kasus Pada Perusahaan Tegel "Stabelan" Surakarta | Management |
E 420 | Pengaruh Pengendalian Bahan Baku Terhadap Cost Of Goods Sold Pada Perusahaan Bihun Kedung Aron Di Surakarta | Management |
E 421 | Analisa Impas Untuk Perencanaan Laba Pada Pabrik Es batu PT Tirtosari Di Gombong Kebumen | Management |
E 422 | Analisis Keputusan Penambahan Gudang Di Dalam Usaha Meningkatkan Keuntungan Pada Cabang Perusahaan Umum Pegadaian Cokronegaran Surakarta | Management |
E 423 | Perencanaan Dan Pengawasan Persediaan Bahan Baku Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Keuntungan Study Kasus Pada Perusahaan Bihun Cangak Di Sukoharjo | Management |
E 424 | Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Earning Power Pada Pabrik Tenun Purutex Di Surakarta Tahun 1980-1984 | Management |
E 425 | Pengaruh Biaya Saluran Distribusi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Perusahaan Makanan Ternak Puspeta Di Klaten | Management |
E 426 | Analisa Differensial Cost Dalam Pengambilan Keputusan Pengembangan Produk Pada Perusahaan Kayu "Naluri Jati" Di Surakarta | Management |
E 427 | Evaluasi Perhitungan Harga Pokok Pada PT Perkebunan XV-XVI (Persero) Pabrik Gula Colomadu Di Surakarta | Management |
E 428 | Efektivitas Kebijaksanaan Penjualan Kredit Dalam Meningkatkan Laba Pada PT Tobacco Coy Di Surakarta | Management |
E 429 | Analisa Tingkat Keselamatan Usaha Pada Perusahaan Jamu PT. Air Mancur Di Wonogiri | Management |
E 430 | Penggantian Aktiva Tetap Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Pada CV Purwo Widodo Di Wonogiri | Management |
E 431 | Peranan Proyek Irigasi Sidorejo Terhadap Peningkatan Produksi Paadi Dan Pendapatan Petani Di Kecamatan Toroh Kabupaten Dati II Grobogan | Studi Pembangunan |
E 432 | Hubungan Antara Pendapatan, Tanggungan Keluarga Dan Jenis Pekerjaan Terhadap Tabungan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten) | Studi Pembangunan |
E 433 | Analisis Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Publik Di Indonesia | Akuntansi |
E 434 | Keuangan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah *) | Studi Pembangunan |
E 435 | Pengaruh Modal Kerja Terhadap Perolehan SHU Di KPRI "Adil" Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 1989-1998 | Management |
E 436 | Perbedaan Tanggapan Karyawan Terhadap Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Pada Hotel Sahid Kusuma Raya Surakarta | Management |
E 437 | Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Hotel Sahid Kusuma Raya Solo | Management |
E 438 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Evaluasi Keputusan Pembelian Jasa Akomodasi Perhotelan Di Hotel Sahid Kusuma Raya Solo *) | Management |
E 439 | Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada Bank BPD DIY *) | Akuntansi |
E 440 | Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Kantor Dipenda Kabupaten Karanganyar | Akuntansi |
E 441 | Peranan Analisa Break Even Sebagai Alat Perencanaan Keuntungsan Case Study Pada Perusahaan Textile Robith Tex Bakalan Ceper Klaten | Ekonomi Perusahaan |
E 442 | Analisa Finansiil Sebagai Dasar Evaluasi Terhadap Perkembangan Perusahaan Pada PT Insan II (Persero) Pabrik Tenun "Infitex" Di Ceper Klaten | Ekonomi |
E 443 | Evaluasi Penghematan Pajak Penghasilan Badan Melalui Perencanaan Pajak Pada PT. Putraperkasa Sahabat Sejati Surakarta *) | Akuntansi |
E 444 | Analisis Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan | Management |
E 445 | Pengaruh Jingle Advertising Terhadap Preferensi Konsumen Dalam Melaksanakan Keputusan Pembelian Produk-Produk Makanan Dan Minuman Kemasan Di Surakarta | Management |
E 446 | Pengaruh Persaingan Harga Terhadap Kebijaksanaan Pemasaran Pada PT. Grafika Semesta | Management |
E 447 | Analisis Laporan Laba Rugi Departemen Kamar Pada Borneo International Hotel Di Samarinda *) | Akuntansi |
E 448 | Hubungan Biaya Sumber Daya Manusia Dan Pengukuran Nilai sumber Daya Manusia Terhadap Pelaporan Akuntansi Sumber Daya Manusia Pada PT. Bank Sumsel (kantor Pusat) 2007 *) | Akuntansi |
E 449 | Hubungan Pembagian Kerja Dan Wewenang Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Pada Bank Bukopin Cabang Palembang Bulan Mei Tahun 2007 *) | Management |
E-450 | Hubungan Audit Operasional Dan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan Terhadap Peningkatan Laba Pada Pt Pusri (Persero) Palembang Bulan Mei 2007 *) | Akuntansi |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar