KODE | JUDUL | JURUSAN |
E 101 | Suatu Tinjauan Tentang Kondisi Sosial Ekonomi Para Pengemudi Becak Di Kotamadya Surakarta | Ekonomi Umum |
E 102 | Analisa Perbandingan Sistem Pengendalian Persediyaan Bahan Baku Pada Perusahaan Rokok "Pusaka Hidup " Semarang | Manajemen |
E 103 | Respons Masarakat Miskin Di Kecamatan ANDONG ,Kabupaten Boyolali Terhadap Transmigasi (Studi Kasus Tentang Masarakat Miskin Yang Tidak Mau Bertansmigrasi) | Ekonomi Umum |
E 104 | Analisa Effisiensi Penggunaan Modal Kerja Dalam Persediyaan Bahan Baku , Studi Kasus Pada Perusahaan Pokok " RORO MENDUT" Di Surakarta | Manajemen |
E 105 | Usaha Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Pemilihan Tehnologi Dan Pemanfaatan Nilai Potensiil Yang Ada Di Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo | Ilmu Ekonomi |
E 106 | Manfaat Analisis Laporan Dengan Persentase Perkomponen Dan Pembandingan Laporan Keuangan Dalam Rangka MengetahuiTingkat Efisiensi Penggunaan Dana Pada Perusahaan Rokok Kretek "Kebayak " Di ngajuk | Manajemen |
E 107 | Kebijaksanaan Pemilihan Media Promosi Dalam Usaha Meningkatkan Volume Penjualan Pada P.T. IDOMOTO Di Surakarta | Ekonomi Perusahaan |
E 108 | Pengruh Tingkat Pendapatan Konsumen TerhadapMotif Pembelian Telefisi Berwarna Di Kabupaten Sragen | Ekonomi Manajemen |
E 109 | Efaluasi Rencana Kerja Dengan Menggunakan Analisa Netwark Pada Proyek Pembangunan Kantor Bank Daerah Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Magelang | Manajemen |
E 110 | Evaluasi Sistem Pengendalian Interent Persediaan Studi Kasus Pada Perum Perhutani KPH Surakarta | |
E 111 | Analisa Financial Leverage Dan Pengaruhnya Terhadap Likuiditas Dan Rentabilitas Moral Sendiri Pada P.T. Iskandartex Di Surakarta | |
E 112 | Studi Kelayakan Pada Pendirian Hotol Berbintang Empat Di Surakarta | Manajemen |
E 113 | Analisa Impas Guna Mengetahui Adanya Koordinasi Yang Tepat Dalam Penentuan Harga Jual Dan Volume Penjualan Pada Perusahaan Kembang Gula "Davit/Warga Di Surakarta | Management |
E 114 | Peranan Lintas Kritis Terhadap Skedul Kegiyatan Dengan Efisiensi Kerja Pada Pembangunan MotelPondok Persada Bengawan Di Taman Jurug Surakarta | Management |
E 115 | Studi Tentang Kredit Investasi Kecil Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Pengusaha Ekonomi Lemah Di Kotamadya Surakarta | Ekonomi Umum |
E 116 | Pengaruh Labour Turn Over Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Langsung Suatu Studi Kasus Pada Perusahaan Textiel PT Asiatex Di Karang Pilang Surabaya Jawa Timur | Manajemen |
E 117 | Penelaahan Kwalitas Produk Akhir Pada Perusahaan Tekstil "Batik Batari" Surakarta | Manajemen |
E 118 | Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Besar Kecilnya Tabungan Masyarakat (Study Kasus Di Kotamadya Surakarta) | Ekonomi Umum |
E 119 | Analisis Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Penyerapan Tenaga Kerja Periode 1985-1995 Di Daerah Istimewa Yogyakarta | Studi Pembangunan |
E 120 | Analisa Perubahan Laba Kotor Pada Kasus PT Indo Vetsin Di Surakarta | Manajemen |
E 121 | Analisis Pengaruh Kredit Usaha Tani Terhadap Peningkatan Produksi Petani Tebu Rakyat Intensifikasi (Studi Kasus Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali) | Studi Pembangunan |
E 122 | Analisis Potensi Dan Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang | Manajemen |
E 123 | Analisis Hubungan Antara Penanaman Modal Asing Dengan Pertumbuhan Industri Di Indonesia Dalam Repelita III | Studi Pembangunan |
E 124 | Analisis Rencana Investasi Perluasan Usaha Hotel Restu Di Yogyakarta | Manajemen |
E 125 | Pengaruh Penerapan Sistem Biaya Standar Terhadap Efisiensi Biaya Pada Perusahaan Gajah Plastik Palur Surakarta | Ekonomi Perusahaan |
E 126 | Kebijaksanaan Pengendalian Kualitas Produk Guna Meningkatkan Volume Penjualan Pada Pabrik Mori dan Tekstil "Batik" Di Sleman | Manajemen |
E 127 | Analisa Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Perilaku Konsumen Pembelian Jasa Kursus Komputer Di Surakarta | Manajemen |
E 128 | Analisa Efisiensi Pemakaian Bahan Baku Pada Perusahaan Plastik Diana Di Grogol Sukoharjo | Manajemen |
E 129 | Beberapa Faktor Penghambat Kredit Candak Kulak Terhadap Bakul Kecil Dipedesaan Yang Disalurkan Lewat KUD Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali | Ekonomi |
E 130 | Kebiksanaan Investasi Persediaan Dalam Rangka Usaha Menunjang Kontinuitas Perusahaan Pada Perusahaan Tekstil PT. Sandang Kusuma Indonesia Di Surakarta. | Ekonomi |
E 131 | Penetapan Kebijaksanaan Optimalisasi Produksi Sebagai Dasar Perluasan Produksi Study Kasus Pada Perusahaan Konveksi "PHILLY TAYLOR"Di Semarang. | Ekonomi |
E 132 | Analisa Pengaruh Pemilihan Jenis Film Dan Harga Jual Karcis Terhadap Volume Penjualan, Studi Kasus Pada "BANYUMANIK THEATRE" Di Semarang. | Ekonomi |
E 133 | Analisis Pengaruh Penggunaan Kredit Pedesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan |
E 134 | Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persediaan Barang (Studi Kasus UD "Sumber Arta" Surakarta) | Akuntansi |
E 135 | Analisis Biaya-Volume-Laba Untuk Perencanaan Laba Dengan Mempertimbangkan Ketidakpastian Studi Kasus Pada Perusahaan Percetakan Asia Offset Di Surakarta | |
E 136 | Penilaian Struktur Pengendalian Intern Pembelian Bahan Baku Pada PT Baja Kurnia Ceper | Akuntansi |
E 137 | Sikap Akuntan Publik Terhadap Advertensi Jasa Akuntan Publik (Survey Terhadap Akuntan Publik Di Jawa Tengah) (ABSTRAK) | Akuntansi |
E 138 | Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Sebagai Alternatif Pembiayaan Jangka Pendek Perusahaan Pada Koandisi Inflasi | Akuntansi |
E 139 | Akuntansi Sumber Daya Manusia Dengan Menggunakan Metode Cost Historis Untuk menilai Efisiensi Sumber Daya Manusia | Akuntansi |
E 140 | Evaluasi Kebijaksanaan Pemilihan Alat Promosi Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Studi Kasus Pada Perusahaan Batik Semar Di Surakarta | Manajemen |
E 141 | Penentuan Pola Produksi Untuk Mencapai Incremental Cost Minimum Pada Perusahaan Rokok "Djitoe" Di Surakarta | Manajemen |
E 142 | Analisa Pulang Pokok Sebagai Dasar Perencanaan Laba dan Pemanfaatan Kapasitas Produksi Pada Perusahaan Tembakau Asapan "Purwoko" CV Sari Pangan Banyudono Boyolali | Manajemem |
E 143 | Pengaruh Perluasan Produk Mix Terhadap Laba Kotor Pada PT Adisatex Di Jaten Karanganyar | Manajemen |
E 144 | Peranan Analisa Break Even Sebagai Dasar Untuk Merealisasikan Laba Pada Perusahaan Pengomprongan Tembakau Jawa "CV Sari Pangan" Di Banyudono Boyolali | Manajemen |
E 145 | Analisa Break Even Point Sebagai Perencanaan Laba Perusahaan Tahun 1997 Pada PT Batik Keris Surakarta | |
E 146 | Analisa Periulaku Konsumen Terhadap Atribut Produk Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Aksesoris Pada Galeri 24 Unit Toko Emas Perum Pegadaian Surakarta | manajemen |
E 147 | Studi Kelayakan Penambahan Mesin Printing Pada PT. Batik Keris Surakarta | |
E 148 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang Di Indonesia Periode 1981 - 2000 | Studi Pembangunan |
E 149 | Penerapan Budget Produksi Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Harga Pokok Produksi Pada PT Cahaya Surya Tunas Tapioka Di Sonoharjo Wonogiri | Manajemen |
E 150 | Evaluasi Terhadap Efektivitas Periklanan Dalam Hubungannya Dengan Usaha Peningkatan Volume Penjualan Pada Perusahaan Sirup Adia Tirta Di Surakarta | Manajemen |
E 151 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Pande Besi (Studi Kasus Di Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul) | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan |
E 152 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Wanita Di Pedesaan (Study Kasus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo) (ABSTRAK) | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan |
E 153 | Penentuan Jumlah Tenaga Penjualan Yang Optimal Guna Meningkatkan Volume Penjualan Pada Perusahaan Air Minum Mineral Total Di Surakarta | Manajemen |
E 154 | Analisis Kinerja Masing-Masing Sektor Pada Produk Domestik Regional Bruto Di Daerah Istimewa Yogyakarta | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan |
E 155 | Pengaruh Kekuasaan Sosial Terhadap Kepuasan Kerja Dengan Keadilan Prosedural Sebagai Pemediasi (Study Pada Quality Hotel Solo) (ABSTRAK) | Manajemen |
E 156 | Analisis Finasial Untuk Mengukur Tingkat Kinjer Koperasi Warga Harapan Pada Unit Simpan Pinjam *) (ABSTRAK) | Manajemen |
E 157 | Sikap Konsumen Terhadap Warung Sate Podomoro Di Jalan Mataram Yogyakarta | Manajemen |
E 158 | Masalah Saluran Distribusi Hasil Produksi PT Sari Husada Yogyakarta | Ekonomi Perusahaan |
E 159 | Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pemilihan Tempat Kost Di Sekitar Kampus UNS Surakarta | Manajemen |
E 160 | Pelaksanaan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta | Manajemen |
E 161 | Analisis Pengaruh Harga, Kualitas, Aroma Dan Daya Tahan Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Menggunakan Obat Nyamuk Bakar Baygon Di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali *) (ABSTRAK) | Manajemen |
E 162 | Analisis Pengaruh Pengendalian Persediaan Bahan Baku Terhadap Efisiensi Biaya Produksi Pada Perusahaan Genteng Beton Usaha Keluarga Mahardika Di Sukoharjo | Manajemen |
E 163 | Hubungan Pengawasan Dengan Disiplin Kerja Pegawai Pada Bengkel Dinamo Suroto Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta | Manajemen |
E 164 | Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Hasil Penjualan Pada PT. Tirta Mirasa Di Pati | Manajemen |
E 165 | Analisis Ratio Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Efisiensi Pengelolaan Dana Pada KUD Banyudono Selatan Boyolali *) (ABSTRAK) | Manajemen |
E 166 | Aplikasi Analisis Break Even Point Dan Contribution Margin Ratio Untuk Menentukan Jenis Produk Yang Paling Menguntungkan Pada Perusahaan Mori Dan Tekstil "Batik" Di Kecamatan Buaran Kota Pekalongan | Manajemen |
E 167 | Pengaruh Bahasa Iklan Ramah Lingkungan Dan Bukan Ramah Lingkungan Terhadap Minat Beli Konsumen Untuk Produk Lemari Es Toshiba Di Daerah Istimewa Yogyakarta *) (ABSTRAK) | Management |
E 168 | Pengaruh Pemberian Penghargaan Dan Upah Intensif Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Koesoma Nanda Putra Klaten *) (ABSTRAK) | Manajemen |
E 169 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen (Nasabah) Terhadap Pelayanan Bank Panin Solo | Manajemen |
E 170 | Analisis Fasilitas Layout Pada Perusahaan Genteng Beton Ringan Pandu Surakarta | Manajemen |
E 171 | Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Likwiditas Dan Rentabilitas Pada Perusahaan Tekstil Pantun Inviteks Di Ceper Klaten | Manajemen |
E 172 | Pengaruh perubahan sistem seleksi penerimaan pegawai terhadap usaha peningkatan prestasi kerja pada RT. Batik Keris di Surakarta | Management |
E 173 | Analisis Potensi Pariwisata Waduk Cengklik di Kabupaten Boyolali | Ekonomi Pembangunan |
E 174 | Analisa biaya pemasaran menurut jenis produk studi kasus pada PT. PRIMISIMA di yogyakarta | Management |
E 175 | penggunaan informasi akutansi penuh untuk penentuan harga jual air minum yang diatur dengan peraturan pemerintah pada perusahaan daerah air minum kabupaten dati II Rembang | Management |
E 176 | Pemilihan alternatif pola produksi untuk mendapatkan biaya tambahan minum pada perusahaan kertas Indonesia Cone di Sukoharjo | Management |
E 177 | Analisa pengaruh faktor pendidikan, masa kerja, dan loyalitas kerja Financial advisor terhadap volume penjualan polis asuransi pada bank assurance-lipo life distrik Jateng di Surakarta | Management |
E 178 | Analisa kelayakan usaha jasa servis telepon pada PT. Tritama Aji Elekom di Surabaya | Management |
E 179 | Analisa hubungan perencanaan tenaga kerja dengan perencanaan pengembangan fasilitas pada PT. Indotirta Jaya Abadi di Semarang *) (ABSTRAK) | Management |
E 180 | Peranan analisa biaya, volume dan laba pada penentuan kebijaksanaan operasional untuk menjamin pencapaian laba perusahaan (studi kasus di Hotel Kusuma Kartika Sari) | Akuntansi |
E 181 | Penerapan variabel costing dalam pengendalian biaya produksi pada PT. sari Husada di Yogyakarta | Management |
E 182 | Penentuan harga jual masing-masing produk sebagai dasar perencanaan profit margin pada perusahaan kecap bawang di Porwodadi | Management |
E 183 | Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta *) | Management |
E 184 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kppd Provinsi Diy Di Kota Yogyakarta *) (ABSTRAK) | Akuntansi |
E 185 | Analisa penerapan deskripsi jabatan dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada PT. Batik Dewi Kunti di Sukoharjo *) (ABSTRAK) | Management |
E 186 | Analisis tingkat kerusakan produk pada PT. Sony Electronics indonesia di Bekasi | Management |
E 187 | Strategi dan pengaruh pengembangan produk terhadap perubahan volume penjualan jasa Hotel Garuda di Banjarnegara | Management |
E 188 | Penge,bangan tenaga kerja dalam hubungan dengan penempatan tenaga kerja dan peningkatan volume produksi pada perusahaan rokok PT. Pancamas Jayaprakasa Telukan Grogol Sukoharjo | Management |
E 189 | Analisa persepsi penumpang terhadap atribut jasa angkutan Bus (AC) Air Condition perusahaan PO. Tunggal Daya Wonogiri | Management |
E 190 | Analisa pengaruh umur, jenis kelamin, daya beli dan status tempat tinggal terhadap perilaku konsumen dalam menilai atribut-atribut yang ada pada Toserba Mitra Kartosura (studi kasus mahasiswa UNISRI) | Management |
E 191 | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Price Earning Ratio Saham-Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta *) | Akuntansi |
E 192 | Pengaruh perhitungan harga pokok produk terhadap laporan rugi laba dengan analisis metode harga pokok penuh dan metode harga pokok variabel pada perusahaan batik tulis cap Brotoseno di Masaran Sragen | Management |
E 193 | Analisis pemasaran serba aneka dan pengaruhnya terhadap volume penjualan pada perum Sang Hyang seri cabang Jawa tengah dan DIY | Management |
E 194 | Korelasi antara upah dan hubungan manusiawi terhadap produktivitas kerja pada PT. Lombok Gandaria Foods Industry di Surakarta | Management |
E 195 | Analisa pengaruh kebijakan penarikan sumber dana jangka panjang terhadap kepentingan pemegang saham biasa pada PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) di Surakarta | |
E 196 | Pengaruh stadarisasi, latihan kerja dan pengalaman kerja karyawan bagian supervisior terhadap produktivitas kerja pada PT. SOLO MURNI unit produksi bangak Surakarta | Management |
E 197 | Analisa luas produksi sebagai peningkatan produk optimal pada perusahaan cor logam buana baru indah di Batur Ceper Klaten | Management |
E 198 | Analisa Penyusunan anggaran biaya produksi untuk memperoleh laba pada perusahaan Shuttle Cock Romeo Yogyakarta | Management |
E 199 | Pengaruh kebijak sanaan pimpinan terhadap tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas pada perusahaan alumunium Yamusu di Juana di Pati | Management |
E 200 | Studi kelayakan rencana ekspansi pada perusahaan makanan ternak Puspera di Klaten | Management |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar